身延・南アルプス⇔新宿線
お問い合わせ・ご予約
WEB予約についてのご注意
-
WEBで予約後、京王電鉄バスが運営する「ハイウェイバスドットコム事務局」から予約内容や予約日を含む7日以内もしくは前日の24時までの購入期限などを明記したメールを返信しますので、期限内に乗車券などの購入をお願いします。また、期限内に購入していない予約は取り消されます。
-
ご利用当日のWEB予約は、クレジットカードもしくはコンビニ決済が必須になります。
時刻表・運賃
身延・南アルプス⇒新宿
↓:通過するバス停 ※黒字標記の便のみ運行
-
便 名 | YK1702 | YK1704 | KO1706 | YK1708 | KO1772 | KO1710 |
---|
乗 | 身延 | 5:40 | 7:20 | 9:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
乗 | 身延山 | 5:50 | 7:30 | 9:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
乗 | 梅平 | 5:56 | 7:36 | 9:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 |
乗 | 飯富 | 6:09 | 7:49 | 9:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 |
乗 | 切石 | 6:15 | 7:55 | 9:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
乗 | 西嶋 | 6:19 | 7:59 | 9:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 |
乗 | 五開入口 | 6:25 | 8:05 | 9:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
乗 | 鰍沢(本町) | 6:30 | 8:10 | 9:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
乗 | 青柳 | 6:36 | 8:16 | 9:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 |
乗 | 古市場 | 6:42 | 8:22 | 10:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
乗 | 南アルプス市役所 | 6:45 | 8:25 | 10:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
乗 | 桃園 | 6:48 | 8:28 | 10:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
乗 | 白根IC西 | 6:53 | 8:33 | 10:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
乗 | 上今諏訪 | 6:57 | 8:37 | 10:17 |
14:17 |
↓ |
18:17 |
乗 | 西八幡 | 7:03 | 8:43 | 10:23 |
14:23 |
↓ |
18:23 |
乗
|
南アルプスIC |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
16:20 |
↓ |
乗
|
田富 |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
16:26 |
↓ |
乗
|
山梨大学附属病院入口 |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
16:29 |
↓ |
乗
|
大津町 |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
16:35 |
↓ |
降 | 中央道八王子 | 8:39 | 10:19 | 11:59 | 15:59 | 18:09 | 19:59 |
降 | 中央道日野 | 8:48 | 10:28 | 12:08 | 16:08 | 18:18 | 20:08 |
降 | 中央道府中 | 8:55 | 10:35 | 12:15 | 16:15 | 18:25 | 20:15 |
降 | 中央道深大寺 | 8:59 | 10:39 | 12:19 | 16:19 | 18:29 | 20:19 |
降 | 中央道三鷹 | 9:01 | 10:41 | 12:21 | 16:21 | 18:31 | 20:21 |
降 | 新宿 | 9:21 | 11:01 | 12:41 | 16:41 | 18:51 | 20:41 |
新宿⇒南アルプス・身延
↓:通過するバス停 ※黒字標記の便のみ運行
-
便 名 | KO1771 | KO1701 | YK1703 | YK1705 | KO1707 | YK1709 |
---|
乗 | 新宿 | 7:45 | 9:45 | 16:25 | 17:45 | 19:15 | 20:55 |
乗 | 中央道三鷹 | 8:05 | 10:05 | 16:45 | 18:05 | 19:35 | 21:15 |
乗 | 中央道深大寺 | 8:07 | 10:07 | 16:47 | 18:07 | 19:37 | 21:17 |
乗 | 中央道府中 | 8:11 | 10:11 | 16:51 | 18:11 | 19:41 | 21:21 |
乗 | 中央道日野 | 8:18 | 10:18 | 16:58 | 18:18 | 19:48 | 21:28 |
乗 | 中央道八王子 | 8:27 | 10:27 | 17:07 | 18:27 | 19:57 | 21:37 |
降
|
大津町 |
10:01 |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
降
|
山梨大学附属病院入口 |
10:07 |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
降
|
田富 |
10:10 |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
降
|
南アルプスIC |
10:16 |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
降 |
西八幡 |
↓ |
12:03 |
18:43 |
20:03 |
21:33 |
23:13 |
降 |
上今諏訪 |
↓ |
12:09 |
18:49 |
20:09 |
21:39 |
23:19 |
降 | 白根IC西 | 10:23 | 12:13 | 18:53 | 20:13 | 21:43 | 23:23 |
降 | 桃園 | 10:28 | 12:18 | 18:58 | 20:18 | 21:48 | 23:28 |
降 | 南アルプス市役所 | 10:31 | 12:21 | 19:01 | 20:21 | 21:51 | 23:31 |
降 | 古市場 | 10:34 | 12:24 | 19:04 | 20:24 | 21:54 | 23:34 |
降 | 青柳 | 10:40 | 12:30 | 19:10 | 20:30 | 22:00 | 23:40 |
降 | 鰍沢(本町) | 10:46 | 12:36 | 19:16 | 20:36 | 22:06 | 23:46 |
降 | 五開入口 | 10:51 | 12:41 | 19:21 | 20:41 | 22:11 | 23:51 |
降 | 西嶋 | 10:57 | 12:47 | 19:27 | 20:47 | 22:17 | 23:57 |
降 | 切石 | 11:01 | 12:51 | 19:31 | 20:51 | 22:21 | 0:01 |
降 | 飯富 | 11:07 | 12:57 | 19:37 | 20:57 | 22:27 | 0:07 |
降 | 梅平 | 11:20 | 13:10 | 19:50 | 21:10 | 22:40 | 0:20 |
降 | 身延山 | 11:26 | 13:16 | 19:56 | 21:16 | 22:46 | 0:26 |
降 | 身延 | 11:36 | 13:26 | 20:06 | 21:26 | 22:56 | 0:36 |
運賃〔2023年3月1日改定〕
時刻表英語版(Bus Schedule English version)
英語版の時刻表が別ウィンドウで開きます。
The English version of the schedule will be displayed in a separate window.
高速バスガイドラインに基づく表示
-
運行形態
-
高速乗合バス(路線バス)
-
運転者
-
1名乗務(ワンマン運行)
-
運行本数
-
上下12本
-
運行会社
-
山梨交通・京王バス
-
所要時間
-
身延~新宿:3時間31分
-
運行キロ
-
身延~新宿:170.9㎞
-
任意保険
-
対人賠償無制限
-
安全運転の取り組み
-
ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ