竜王・甲府⇔新宿線
お問い合わせ・ご予約
WEB予約についてのご注意
-
WEBで予約後、京王電鉄バスが運営する「ハイウェイバスドットコム事務局」から予約内容や予約日を含む7日以内もしくは前日の24時までの購入期限などを明記したメールを返信しますので、期限内に乗車券などの購入をお願いします。また、期限内に購入していない予約は取り消されます。
-
平日限定トクワリきっぷでWEB予約の場合も同様のお取り扱いとなりますので、運行会社窓口・コンビニ店頭で販売の平日限定トクワリきっぷをご利用のお客様は、申し訳ありませんが電話予約をご利用ください。
-
ご利用当日のWEB予約は、クレジットカードもしくはコンビニ決済が必須になります。
時刻表・運賃
竜王・甲府⇒新宿
-
4:00~10:00
-
10:00~15:00
-
16:00~20:00
↓:通過するバス停 ※黒字標記の便のみ運行
-
便 名 | FJ1502 | KO1504 | YK1506 | YK1552 | FJ1508 | KO1510 | YK1512 | KO1554 | FJ1514 |
---|
経 由 | 石和 | 石和 | 石和 | 甲府南 | 石和 | 石和 | 石和 | 甲府南 | 石和 |
---|
乗 | 竜王 | ― | 5:45 | 6:30 | 7:10 | ― | 8:10 | ― | ― | ― |
乗 | 上阿原 | 4:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:35 | ↓ | ― | ― | 9:35 |
乗 | 湯村温泉 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:45 | 9:15 | ↓ |
乗 | 甲府駅 | 5:00 | 6:00 | 6:45 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
乗 | 中央三丁目 | 5:05 | 6:05 | 6:50 | ↓ | 8:05 | 8:35 | 9:05 | ↓ | 10:05 |
乗 | 善光寺 | 5:09 | 6:09 | 6:54 | ↓ | 8:09 | 8:39 | 9:09 | ↓ | 10:09 |
乗 | 山梨学院大学 | 5:12 | 6:12 | 6:57 | ↓ | 8:12 | 8:42 | 9:12 | ↓ | 10:12 |
乗 | 石和 | 5:20 | 6:20 | 7:05 | ↓ | 8:20 | 8:50 | 9:20 | ↓ | 10:20 |
乗 | 一宮 | 5:30 | 6:30 | 7:15 | ↓ | 8:30 | 9:00 | 9:30 | ↓ | 10:30 |
乗 | 勝沼 | 5:35 | 6:35 | 7:20 | ↓ | 8:35 | 9:05 | 9:35 | ↓ | 10:35 |
乗 | 伊勢一丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:36 | ↓ |
乗 | 南甲府警察署 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:42 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:42 | ↓ |
乗 | 中道 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:50 | ↓ |
乗 | 中央道境川 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:54 | ↓ |
乗 | 中央道八代 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:57 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:57 | ↓ |
乗 | 中央道御坂 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:59 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:59 | ↓ |
乗 | 中央道甲斐一宮 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:02 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:02 | ↓ |
乗 | 中央道釈迦堂 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:04 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:04 | ↓ |
乗 | 中央道甲斐大和 | 5:40 | 6:40 | ↓ | 8:10 | 8:40 | 9:10 | ↓ | 10:10 | 10:40 |
乗 | 中央道笹子 | 5:47 | 6:47 | ↓ | 8:17 | 8:47 | 9:17 | ↓ | 10:17 | 10:47 |
乗 | 中央道真木 | 5:52 | 6:52 | ↓ | 8:22 | 8:52 | 9:22 | ↓ | 10:22 | 10:52 |
乗 | 中央道猿橋 | 5:58 | 6:58 | ↓ | 8:28 | 8:58 | 9:28 | ↓ | 10:28 | 10:58 |
乗 | 中央道野田尻 | 6:05 | 7:05 | ↓ | 8:35 | 9:05 | 9:35 | ↓ | 10:35 | 11:05 |
| 中央道上野原 | 6:10 | 7:10 | ↓ | 8:40 | 9:10 | 9:40 | ↓ | 10:40 | 11:10 |
降 | 中央道相模湖 | 6:17 | 7:17 | ↓ | 8:47 | 9:17 | 9:47 | ↓ | 10:47 | 11:17 |
降 | 中央道八王子 | 6:28 | 7:28 | ↓ | 8:58 | 9:28 | 9:58 | ↓ | 10:58 | 11:28 |
降 | 中央道日野 | 6:37 | 7:37 | 8:14 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:29 | 11:07 | 11:37 |
降 | 中央道府中 | 6:44 | 7:44 | ↓ | 9:14 | 9:44 | 10:14 | ↓ | 11:14 | 11:44 |
降 | 中央道深大寺 | 6:48 | 7:48 | ↓ | 9:18 | 9:48 | 10:18 | ↓ | 11:18 | 11:48 |
降 | 中央道三鷹 | 6:50 | 7:50 | ↓ | 9:20 | 9:50 | 10:20 | ↓ | 11:20 | 11:50 |
降 | 新宿 | 7:10 | 8:10 | 8:44 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 10:59 | 11:40 | 12:10 |
-
便 名 | YK1516 | KO1518 | FJ1558 | YK1520 | KO1522 | YK1524 | FJ1558 | KO1526 | FJ1528 |
---|
経 由 | 石和 | 石和 | 甲府南 | 石和 | 石和 | 石和 | 甲府南 | 石和 | 石和 |
---|
乗 | 竜王 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
乗 | 上阿原 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
乗 | 湯村温泉 | 10:15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
乗 | 甲府駅 | 10:30 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
乗 | 中央三丁目 | 10:35 | 11:05 | ↓ | 12:35 | 13:20 | 14:05 | ↓ | 15:05 | 15:35 |
乗 | 善光寺 | 10:39 | 11:09 | ↓ | 12:39 | 13:24 | 14:09 | ↓ | 15:09 | 15:39 |
乗 | 山梨学院大学 | 10:42 | 11:12 | ↓ | 12:42 | 13:27 | 14:12 | ↓ | 15:12 | 15:42 |
乗 | 石和 | 10:50 | 11:20 | ↓ | 12:50 | 13:35 | 14:20 | ↓ | 15:20 | 15:50 |
乗 | 一宮 | 11:00 | 11:30 | ↓ | 13:00 | 13:45 | 14:30 | ↓ | 15:30 | 16:00 |
乗 | 勝沼 | 11:05 | 11:35 | ↓ | 13:05 | 13:50 | 14:35 | ↓ | 15:35 | 16:05 |
乗 | 伊勢一丁目 | ↓ | ↓ | 11:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:36 | ↓ | ↓ |
乗 | 南甲府警察署 | ↓ | ↓ | 11:57 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:42 | ↓ | ↓ |
乗 | 中道 | ↓ | ↓ | 12:05 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:50 | ↓ | ↓ |
乗 | 中央道境川 | ↓ | ↓ | 12:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:54 | ↓ | ↓ |
乗 | 中央道八代 | ↓ | ↓ | 12:12 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:57 | ↓ | ↓ |
乗 | 中央道御坂 | ↓ | ↓ | 12:14 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:59 | ↓ | ↓ |
乗 | 中央道甲斐一宮 | ↓ | ↓ | 12:17 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:02 | ↓ | ↓ |
乗 | 中央道釈迦堂 | ↓ | ↓ | 12:19 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:04 | ↓ | ↓ |
乗 | 中央道甲斐大和 | 11:10 | ↓ | 12:25 | 13:10 | 13:55 | ↓ | 15:10 | 15:40 | 16:10 |
乗 | 中央道笹子 | 11:17 | ↓ | 12:32 | 13:17 | 14:02 | ↓ | 15:17 | 15:47 | 16:17 |
乗 | 中央道真木 | 11:22 | ↓ | 12:37 | 13:22 | 14:07 | ↓ | 15:22 | 15:52 | 16:22 |
乗 | 中央道猿橋 | 11:28 | ↓ | 12:43 | 13:28 | 14:13 | ↓ | 15:28 | 15:58 | 16:28 |
乗 | 中央道野田尻 | 11:35 | ↓ | 12:50 | 13:35 | 14:20 | ↓ | 15:35 | 16:05 | 16:35 |
| 中央道上野原 | 11:40 | ↓ | 12:55 | 13:40 | 14:25 | ↓ | 15:40 | 16:10 | 16:40 |
降 | 中央道相模湖 | 11:47 | ↓ | 13:02 | 13:47 | 14:32 | ↓ | 15:47 | 16:17 | 16:47 |
降 | 中央道八王子 | 11:58 | ↓ | 13:13 | 13:58 | 14:43 | ↓ | 15:58 | 16:28 | 16:58 |
降 | 中央道日野 | 12:07 | 12:29 | 13:22 | 14:07 | 14:52 | 15:29 | 16:07 | 16:37 | 17:07 |
降 | 中央道府中 | 12:14 | ↓ | 13:29 | 14:14 | 14:59 | ↓ | 16:14 | 16:44 | 17:14 |
降 | 中央道深大寺 | 12:18 | ↓ | 13:33 | 14:18 | 15:03 | ↓ | 16:18 | 16:48 | 17:18 |
降 | 中央道三鷹 | 12:20 | ↓ | 13:35 | 14:20 | 15:05 | ↓ | 16:20 | 16:50 | 17:20 |
降 | 新宿 | 12:40 | 12:59 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 15:59 | 16:40 | 17:10 | 17:40 |
-
便 名 | YK1530 | KO1560 | FJ1532 | YK1534 | KO1536 | FJ1538 | YK1562 | KO1540 | FJ1542 |
---|
経 由 | 石和 | 甲府南 | 石和 | 石和 | 石和 | 石和 | 甲府南 | 石和 | 石和 |
---|
乗 | 竜王 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
乗 | 上阿原 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
乗 | 湯村温泉 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
乗 | 甲府駅 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
乗 | 中央三丁目 | 16:05 | ↓ | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 19:05 | ↓ | 20:05 | 20:35 |
乗 | 善光寺 | 16:09 | ↓ | 17:09 | 17:54 | 18:39 | 19:09 | ↓ | 20:09 | 20:39 |
乗 | 山梨学院大学 | 16:12 | ↓ | 17:12 | 17:57 | 18:42 | 19:12 | ↓ | 20:12 | 20:42 |
乗 | 石和 | 16:20 | ↓ | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:20 | ↓ | 20:20 | 20:50 |
乗 | 一宮 | 16:30 | ↓ | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:30 | ↓ | 20:30 | 21:00 |
乗 | 勝沼 | 16:35 | ↓ | 17:35 | 18:20 | 19:05 | 19:35 | ↓ | 20:35 | 21:05 |
乗 | 伊勢一丁目 | ↓ | 16:36 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:36 | ↓ | ↓ |
乗 | 南甲府警察署 | ↓ | 16:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:42 | ↓ | ↓ |
乗 | 中道 | ↓ | 16:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:50 | ↓ | ↓ |
乗 | 中央道境川 | ↓ | 16:54 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:54 | ↓ | ↓ |
乗 | 中央道八代 | ↓ | 16:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:57 | ↓ | ↓ |
乗 | 中央道御坂 | ↓ | 16:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:59 | ↓ | ↓ |
乗 | 中央道甲斐一宮 | ↓ | 17:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:02 | ↓ | ↓ |
乗 | 中央道釈迦堂 | ↓ | 17:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:04 | ↓ | ↓ |
乗 | 中央道甲斐大和 | ↓ | 17:10 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | ↓ | 20:10 | 20:40 | 21:10 |
乗 | 中央道笹子 | ↓ | 17:17 | 17:47 | 18:32 | 19:17 | ↓ | 20:17 | 20:47 | 21:17 |
乗 | 中央道真木 | ↓ | 17:22 | 17:52 | 18:37 | 19:22 | ↓ | 20:22 | 20:52 | 21:22 |
乗 | 中央道猿橋 | ↓ | 17:28 | 17:58 | 18:43 | 19:28 | ↓ | 20:28 | 20:58 | 21:28 |
乗 | 中央道野田尻 | ↓ | 17:35 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | ↓ | 20:35 | 21:05 | 21:35 |
| 中央道上野原 | ↓ | 17:40 | 18:10 | 18:55 | 19:40 | ↓ | 20:40 | 21:10 | 21:40 |
降 | 中央道相模湖 | ↓ | 17:47 | 18:17 | 19:02 | 19:47 | ↓ | 20:47 | 21:17 | 21:47 |
降 | 中央道八王子 | ↓ | 17:58 | 18:28 | 19:13 | 19:58 | ↓ | 20:58 | 21:28 | 21:58 |
降 | 中央道日野 | 17:29 | 18:07 | 18:37 | 19:22 | 20:07 | 20:29 | 21:07 | 21:37 | 22:07 |
降 | 中央道府中 | ↓ | 18:14 | 18:44 | 19:29 | 20:14 | ↓ | 21:14 | 21:44 | 22:14 |
降 | 中央道深大寺 | ↓ | 18:18 | 18:48 | 19:33 | 20:18 | ↓ | 21:18 | 21:48 | 22:18 |
降 | 中央道三鷹 | ↓ | 18:20 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | ↓ | 21:20 | 21:50 | 22:20 |
降 | 新宿 | 17:59 | 18:40 | 19:10 | 19:55 | 20:40 | 20:59 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
新宿⇒甲府・竜王
-
7:00~12:00
-
13:00~17:00
-
17:00~22:00
↓:通過するバス停 ※黒字標記の便のみ運行
-
便 名 | KO1501 | FJ1503 | YK1551 | KO1505 | FJ1507 | YK1509 | KO1553 | FJ1511 | YK1513 |
---|
経 由 | 石和 | 石和 | 甲府南 | 石和 | 石和 | 石和 | 甲府南 | 石和 | 石和 |
---|
乗 | 新宿 | 7:05 | 7:55 | 8:35 | 9:25 | 10:05 | 10:45 | 11:35 | 12:05 | 12:35 |
乗 | 中央道三鷹 | 7:25 | ↓ | 8:55 | 9:45 | 10:25 | ↓ | 11:55 | 12:25 | 12:55 |
乗 | 中央道深大寺 | 7:27 | ↓ | 8:57 | 9:47 | 10:27 | ↓ | 11:57 | 12:27 | 12:57 |
乗 | 中央道府中 | 7:31 | ↓ | 9:01 | 9:51 | 10:31 | ↓ | 12:01 | 12:31 | 13:01 |
乗 | 中央道日野 | 7:38 | 8:25 | 9:08 | 9:58 | 10:38 | 11:15 | 12:08 | 12:38 | 13:08 |
乗 | 中央道八王子 | 7:47 | ↓ | 9:17 | 10:07 | 10:47 | ↓ | 12:17 | 12:47 | 13:17 |
乗 | 中央道相模湖 | 7:58 | ↓ | 9:28 | 10:18 | 10:58 | ↓ | 12:28 | 12:58 | 13:28 |
| 中央道上野原 | 8:05 | ↓ | 9:35 | 10:25 | 11:05 | ↓ | 12:35 | 13:05 | 13:35 |
降 | 中央道野田尻 | 8:10 | ↓ | 9:40 | 10:30 | 11:10 | ↓ | 12:40 | 13:10 | 13:40 |
降 | 中央道猿橋 | 8:17 | ↓ | 9:47 | 10:37 | 11:17 | ↓ | 12:47 | 13:17 | 13:47 |
降 | 中央道真木 | 8:23 | ↓ | 9:53 | 10:43 | 11:23 | ↓ | 12:53 | 13:23 | 13:53 |
降 | 中央道笹子 | 8:28 | ↓ | 9:58 | 10:48 | 11:28 | ↓ | 12:58 | 13:28 | 13:58 |
降 | 中央道甲斐大和 | 8:35 | ↓ | 10:05 | 10:55 | 11:35 | ↓ | 13:05 | 13:35 | 14:05 |
降 | 中央道釈迦堂 | ↓ | ↓ | 10:11 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:11 | ↓ | ↓ |
降 | 中央道甲斐一宮 | ↓ | ↓ | 10:13 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:13 | ↓ | ↓ |
降 | 中央道御坂 | ↓ | ↓ | 10:16 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:16 | ↓ | ↓ |
降 | 中央道八代 | ↓ | ↓ | 10:18 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:18 | ↓ | ↓ |
降 | 中央道境川 | ↓ | ↓ | 10:21 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:21 | ↓ | ↓ |
降 | 中央道甲府南 | ↓ | ↓ | 10:23 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:23 | ↓ | ↓ |
降 | 中道 | ↓ | ↓ | 10:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:25 | ↓ | ↓ |
降 | 南甲府警察署 | ↓ | ↓ | 10:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:33 | ↓ | ↓ |
降 | 伊勢一丁目 | ↓ | ↓ | 10:39 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:39 | ↓ | ↓ |
降 | 勝沼 | 8:40 | 9:19 | ↓ | 11:00 | 11:40 | 12:09 | ↓ | 13:40 | 14:10 |
降 | 一宮 | 8:45 | 9:24 | ↓ | 11:05 | 11:45 | 12:14 | ↓ | 13:45 | 14:15 |
降 | 石和 | 8:55 | 9:34 | ↓ | 11:15 | 11:55 | 12:24 | ↓ | 13:55 | 14:25 |
降 | 山梨学院大学 | 9:03 | 9:42 | ↓ | 11:23 | 12:03 | 12:32 | ↓ | 14:03 |
14:33 |
降 | 善光寺 | 9:06 | 9:45 | ↓ | 11:26 | 12:06 | 12:35 | ↓ | 14:06 | 14:36 |
降 | 中央三丁目 | 9:10 | 9:49 | ↓ | 11:30 | 12:10 | 12:39 | ↓ | 14:10 | 14:40 |
降 | 甲府駅 | 9:15 | 9:54 | 10:45 | 11:35 | 12:15 | 12:44 | 13:45 | 14:15 | 14:45 |
降 | 湯村温泉 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
降 | 上阿原 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
降 | 竜王 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
-
便 名 | KO1515 | FJ1517 | YK1555 | KO1519 | FJ1521 | YK1523 | KO1557 | FJ1525 | KO1527 |
---|
経 由 | 石和 | 石和 | 甲府南 | 石和 | 石和 | 石和 | 甲府南 | 石和 | 石和 |
---|
乗 | 新宿 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 |
乗 | 中央道三鷹 | 13:25 | ↓ | 14:25 | 14:55 | 15:25 | ↓ | 16:25 | 16:55 | 17:25 |
乗 | 中央道深大寺 | 13:27 | ↓ | 14:27 | 14:57 | 15:27 | ↓ | 16:27 | 16:57 | 17:27 |
乗 | 中央道府中 | 13:31 | ↓ | 14:31 | 15:01 | 15:31 | ↓ | 16:31 | 17:01 | 17:31 |
乗 | 中央道日野 | 13:38 | 14:05 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:05 | 16:38 | 17:08 | 17:38 |
乗 | 中央道八王子 | 13:47 | ↓ | 14:47 | 15:17 | 15:47 | ↓ | 16:47 | 17:17 | 17:47 |
乗 | 中央道相模湖 | 13:58 | ↓ | 14:58 | 15:28 | 15:58 | ↓ | 16:58 | 17:28 | 17:58 |
| 中央道上野原 | 14:05 | ↓ | 15:05 | 15:35 | 16:05 | ↓ | 17:05 | 17:35 | 18:05 |
降 | 中央道野田尻 | 14:10 | ↓ | 15:10 | 15:40 | 16:10 | ↓ | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
降 | 中央道猿橋 | 14:17 | ↓ | 15:17 | 15:47 | 16:17 | ↓ | 17:17 | 17:47 | 18:17 |
降 | 中央道真木 | 14:23 | ↓ | 15:23 | 15:53 | 16:23 | ↓ | 17:23 | 17:53 | 18:23 |
降 | 中央道笹子 | 14:28 | ↓ | 15:28 | 15:58 | 16:28 | ↓ | 17:28 | 17:58 | 18:28 |
降 | 中央道甲斐大和 | 14:35 | ↓ | 15:35 | 16:05 | 16:35 | ↓ | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
降 | 中央道釈迦堂 | ↓ | ↓ | 15:41 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:41 | ↓ | ↓ |
降 | 中央道甲斐一宮 | ↓ | ↓ | 15:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:43 | ↓ | ↓ |
降 | 中央道御坂 | ↓ | ↓ | 15:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:46 | ↓ | ↓ |
降 | 中央道八代 | ↓ | ↓ | 15:48 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:48 | ↓ | ↓ |
降 | 中央道境川 | ↓ | ↓ | 15:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:51 | ↓ | ↓ |
降 | 中央道甲府南 | ↓ | ↓ | 15:53 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:53 | ↓ | ↓ |
降 | 中道 | ↓ | ↓ | 15:55 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:55 | ↓ | ↓ |
降 | 南甲府警察署 | ↓ | ↓ | 16:03 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:03 | ↓ | ↓ |
降 | 伊勢一丁目 | ↓ | ↓ | 16:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:09 | ↓ | ↓ |
降 | 勝沼 | 14:40 | 14:59 | ↓ | 16:10 | 16:40 | 16:59 | ↓ | 18:10 | 18:40 |
降 | 一宮 | 14:45 | 15:04 | ↓ | 16:15 | 16:45 | 17:04 | ↓ | 18:15 | 18:45 |
降 | 石和 | 14:55 | 15:14 | ↓ | 16:25 | 16:55 | 17:14 | ↓ | 18:25 | 18:55 |
降 | 山梨学院大学 | 15:03 | 15:22 | ↓ | 16:33 | 17:03 | 17:22 | ↓ | 18:33 | 19:03 |
降 | 善光寺 | 15:06 | 15:25 | ↓ | 16:36 | 17:06 | 17:25 | ↓ | 18:36 | 19:06 |
降 | 中央三丁目 | 15:10 | 15:29 | ↓ | 16:40 | 17:08 | 17:29 | ↓ | 18:40 | 19:10 |
降 | 甲府駅 | 15:15 | 15:34 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:34 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
降 | 湯村温泉 | ― | ― | 16:27 | 16:57 | ↓ | 17:46 | ― | ↓ | ↓ |
降 | 上阿原 | ― | ― | ― | ― | 17:40 | ― | ― | 19:10 | ↓ |
降 | 竜王 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:30 |
-
便 名 | YK1529 | FJ1559 | YK1531 | KO1533 | FJ1535 | YK1561 | KO1537 | FJ1539 | YK1541 |
---|
経 由 | 石和 | 甲府南 | 石和 | 石和 | 石和 | 甲府南 | 石和 | 石和 | 石和 |
---|
乗 | 新宿 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:25 | 22:05 |
乗 | 中央道三鷹 | ↓ | 18:25 | 18:55 | 19:25 | ↓ | 20:25 | 20:55 | 21:45 | 22:25 |
乗 | 中央道深大寺 | ↓ | 18:27 | 18:57 | 19:27 | ↓ | 20:27 | 20:57 | 21:47 | 22:27 |
乗 | 中央道府中 | ↓ | 18:31 | 19:01 | 19:31 | ↓ | 20:31 | 21:01 | 21:51 | 22:31 |
乗 | 中央道日野 | 18:05 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:05 | 20:38 | 21:08 | 21:58 | 22:38 |
乗 | 中央道八王子 | ↓ | 18:47 | 19:17 | 19:47 | ↓ | 20:47 | 21:17 | 22:07 | 22:47 |
乗 | 中央道相模湖 | ↓ | 18:58 | 19:28 | 19:58 | ↓ | 20:58 | 21:28 | 22:18 | <22:58 |
| 中央道上野原 | ↓ | 19:05 | 19:35 | 20:05 | ↓ | 21:05 | 21:35 | 22:25 | 23:05 |
降 | 中央道野田尻 | ↓ | 19:10 | 19:40 | 20:10 | ↓ | 21:10 | 21:40 | 22:30 | 23:10 |
降 | 中央道猿橋 | ↓ | 19:17 | 19:47 | 20:17 | ↓ | 21:17 | 21:47 | 22:37 | 23:17 |
降 | 中央道真木 | ↓ | 19:23 | 19:53 | 20:23 | ↓ | 21:23 | 21:53 | 22:43 | 23:23 |
降 | 中央道笹子 | ↓ | 19:28 | 19:58 | 20:28 | ↓ | 21:28 | 21:58 | 22:48 | 23:28 |
降 | 中央道甲斐大和 | ↓ | 19:35 | 20:05 | 20:35 | ↓ | 21:35 | 22:05 | 22:55 | 23:35 |
降 | 中央道釈迦堂 | ↓ | 19:41 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:41 | ↓ | ↓ | ↓ |
降 | 中央道甲斐一宮 | ↓ | 19:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:43 | ↓ | ↓ | ↓ |
降 | 中央道御坂 | ↓ | 19:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:46 | ↓ | ↓ | ↓ |
降 | 中央道八代 | ↓ | 19:48 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:48 | ↓ | ↓ | ↓ |
降 | 中央道境川 | ↓ | 19:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:51 | ↓ | ↓ | ↓ |
降 | 中央道甲府南 | ↓ | 19:53 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:53 | ↓ | ↓ | ↓ |
降 | 中道 | ↓ | 19:55 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:55 | ↓ | ↓ | ↓ |
降 | 南甲府警察署 | ↓ | 20:03 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:03 | ↓ | ↓ | ↓ |
降 | 伊勢一丁目 | ↓ | 20:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:09 | ↓ | ↓ | ↓ |
降 | 勝沼 | 18:59 | ↓ | 20:10 | 20:40 | 20:59 | ↓ | 22:10 | 23:00 | 23:40 |
降 | 一宮 | 19:04 | ↓ | 20:15 | 20:45 | 21:04 | ↓ | 22:15 | 23:05 | 23:45 |
降 | 石和 | 19:14 | ↓ | 20:25 | 20:55 | 21:14 | ↓ | 22:25 | 23:15 | 23:55 |
降 | 山梨学院大学 |
19:22 |
↓ | 22:33 | 21:03 |
21:22 |
↓ | 22:33 | 23:23 | 0:03 |
降 | 善光寺 | 19:25 | ↓ | 20:36 | 21:06 | 21:25 | ↓ | 22:36 | 23:26 | 0:06 |
降 | 中央三丁目 | 19:29 | ↓ | 20:40 | 21:10 | 21:29 | ↓ | 22:40 | 23:30 | 0:10 |
降 | 甲府駅 | 19:34 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:34 | 22:15 | 22:45 | 23:35 | 0:15 |
降 | 湯村温泉 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ― | ― |
降 | 上阿原 | ↓ | 20:40 | ↓ | ↓ | 21:59 | ↓ | ↓ | 0:00 | ― |
降 | 竜王 | 19:49 | ― | 21:00 | 21:30 | ― | 22:30 | 23:00 | ― | ― |
運賃〔2023年3月1日改定〕
時刻表英語版(Bus Schedule English version)
英語版の時刻表が別ウィンドウで開きます。
The English version of the schedule will be displayed in a separate window.
高速バスガイドラインに基づく表示
-
運行形態
-
高速乗合バス(路線バス)
-
運転者
-
1名乗務(ワンマン運行)
-
運行本数
-
上下54本(各停便上下42本/特急便上下12本)
-
運行会社
-
山梨交通・富士急バス・京王バス
-
所要時間
-
甲府~新宿:1時間59分~2時間35分(発着停留所により異なる)
-
運行キロ
-
甲府~新宿:115.2㎞~130.5㎞(発着停留所により異なる)
-
任意保険
-
対人賠償無制限
-
安全運転の取り組み
-
ドライブレコーダー、デジタルタコグラフ